Unser Kollegium
Unser engagiertes und motiviertes Kollegium zeichnet sich durch fachliche Kompetenz und großes pädagogisches Engagement aus. Mit modernen Unterrichtskonzepten, Teamgeist und Freude an der Arbeit begleiten wir unsere Schülerinnen und Schüler auf ihrem Bildungsweg und fördern ihre individuellen Stärken.
Unsere Kolleg:innen erreichen sie unter vorname.nachname(at)pina-bausch-gesamtschule.org.
Übersicht über das gesamte Kollegium
| | Nachname | Fach | Fach | Fach |
| Frau | Achilles | MPT | ||
| Herr | Amend | Mathematik | Sozialwissenschaften | |
| Herr | Amend | Deutsch | Sozialwissenschaften | |
| Frau | Balci-Biyik | Sozialwissenschaften | Deutsch | |
| Frau | Barkow Gonzalez | Mathematik | Spanisch | |
| Frau | Beiersmann | Sport | Englisch | |
| Frau | Bezdan | Mathematik | Chemie | |
| Herr | Binay | Mathematik | Physik | |
| Herr | Birkemeyer | Biologie | Chemie | |
| Frau | Blankermann | Sozialpädagogin | ||
| Herr | Boll | Philosophie | Französisch | |
| Frau | Brand | Sport | Mathematik | |
| Herr | Braun | Chemie | Biologie | Informatik |
| Frau | Bräuer | Sozialpädagogik | ||
| Herr | Breuers | Chemie | Philosophie | Informatik |
| Frau | Brosig | Sonderpädagogik | ||
| Frau | Brünet | Kunst | Englisch | |
| Frau | Bychkovska-Arens | Mathematik | Englisch | praktische Philosophie |
| Frau | Čižmáriková-Simovski | Deutsch | Musik | |
| Herr | Cordi | Deutsch | Erziehungswissenschaften | |
| Herr | Dahlhaus | Musik | Technik | |
| Frau | Derrix | Biologie | Erziehungswissenschaften | |
| Frau | Dickers | Mathematik | Religion | |
| Frau | Eichmann | Sport | Erziehungswissenschaften | |
| Herr | El Mesaoudi | Mathematik | Physik | Technik |
| Herr | Engler | Geschichte | Sport | |
| Frau | Feyer | Religion | ||
| Frau | Fischer | Englisch | Erziehungswissenschaften | |
| Frau | Fischermann | Sport | Englisch | |
| Herr | Frericks | Deutsch | Musik | |
| Herr | Frühmark | Deutsch | Geschichte | |
| Herr | Gehrmann | Mathematik | Informatik | |
| Frau | Ghijsels | Chemie | Biologie | Physik |
| Frau | Glose | Biologie | Mathematik | |
| Herr | Görigk | Biologie | Sport | |
| Frau | Grau | Deutsch | ||
| Frau | Groneberg | Englisch | Erziehungswissenschaften | praktische Philosophie |
| Frau | Groneweg | Sonderpädagogik | ||
| Frau | Hainbüchner | Englisch | Deutsch | Sonderpädagogik |
| Frau | Handke | Deutsch | Englisch | |
| Herr | Hasticz | Darstellendes Spiel | Tanzpädagoge | |
| Herr | Havemann | Musik | Technik | |
| Herr | Haynes | Spanisch | Geschichte | |
| Frau | Hess | Chemie | Biologie | Physik |
| Frau | Hesse | Deutsch | Englisch | |
| Herr | Hübner | Mathematik | Geschichte | |
| Frau | Kaerger-Fuchs | Deutsch | Musik | Religion |
| Frau | Kempken | Mathematik | Religion | |
| Herr | Klug | Geschichte | Sozialwissenschaften | |
| Frau | Knoll | Darstellendes Spiel | Tanzpädagogin | |
| Herr | Koch | Kunst | Geschichte | |
| Frau | Korntheuer | Kunst | ||
| Herr | Krause | Sport | Spanisch | |
| Frau | Kremer | Mathematik | ||
| Herr | Kruppa | Mathematik | Physik | |
| Herr | Küppers | Geschichte | Religion | Kunst |
| Frau | Lagos Kalhoff | Spanisch | Deutsch | |
| Frau | Lams | Mathematik | Religion | |
| Herr | Lebreton | Sport | Hauswirtschaft | |
| Herr | Lindmeier | Sonderpädagogik | ||
| Herr | Magaschütz | Deutsch | Sozialwissenschaften | Darstellendes Spiel |
| Frau | Mahnert | Erziehungswissenschaften | Deutsch | |
| Frau | Matthews | Englisch | Spanisch | |
| Frau | Mättig | Biologie | Kunst | |
| Herr | Merbecks | Physik | Mathematik | |
| Frau | Morales Cordoba | Deutsch | Englisch | Spanisch |
| Frau | Multhaup | Erziehungswissenschaften | Sport | Hauswirtschaft |
| Frau | Neubert | Chemie | Physik | |
| Frau | Neutag | Deutsch | Englisch | Hauswirtschaft |
| Frau | Nießen | Deutsch | Erziehungswissenschaften | |
| Frau | Nötzel | Mathematik | Deutsch | Erziehungswissenschaften |
| Frau | Nowak | MPT | ||
| Frau | Oberbrinkmann | Französisch | Deutsch | |
| Frau | Oughalmi | Deutsch | Geschichte | Darstellendes Spiel |
| Herr | Olberts | Sonderpädagogik | ||
| Herr | Peil | Sport | Englisch | |
| Frau | Perrella-Pane | Englisch | Religion | Darstellendes Spiel |
| Frau | Pico | Darstellendes Spiel | Tanzpädagogin | |
| Herr | Platte | Mathematik | Musik | |
| Frau | Polat | Deutsch | Englisch | |
| Frau | Quast | Mathematik | Sozialwissenschaften | Informatik |
| Herr | Richter | Englisch | Musik | |
| Frau | Rickert | Deutsch | Sozialwissenschaften | |
| Herr | Roth | Englisch | Geschichte | |
| Frau | Schmidt | Französisch | Deutsch | praktische Philosophie |
| Herr | Schmitt | Sonderpädagogik | ||
| Frau | Schoch | Englisch | Erziehungswissenschaften | |
| Frau | Schröder | Englisch | Hauswirtschaft | |
| Frau | Schwarz | Biologie | Deutsch | Informatik |
| Frau | Steinmetz | Biologie | Erziehungswissenschaften | Darstellendes Spiel |
| Herr | Storms | Sport | Philosophie | Darstellendes Spiel |
| Frau | Tavus | Englisch | Spanisch | |
| Frau | Timmermann | Spanisch | Geschichte | |
| Frau | Tokul | Deutsch | Philosophie | |
| Herr | Varenau | Sport | Deutsch | |
| Frau | Vieten | Sport | Kunst | |
| Frau | Volkening | Religion | ||
| Frau | Voß | Deutsch | Hauswirtschaft | |
| Frau | Weber | Sozialpädagogin | ||
| Frau | Weitz | Kunst | ||
| Frau | Wilmanns | Instrumentalunterricht | ||
| Herr | Zerriq | Mathematik | Physik | |
| Herr | Zupfer | Mathematik | Biologie |
Vorsitzende der Fachkonferenzen im aktuellen Schuljahr
| Fachkonferenz | Vorsitz | Vertretung |
| Erziehungswissenschaften | Cordi | Fischer |
| Kunst | Mättig | Weitz |
| Sozialwissenschaften/Politik/Wirtschaft | Quast | Balci |
| Naturwissenschaften | Ghijsels | Schwarz |
| Musik | Simovski | Frericks |
| Sport | Görigk | Krause |
| Darstellendes Spiel | Perrella-Pane | Oughlami |
| Philosophie | Tokul | Boll |
| Mathematik | Barkow-Gonzales | Zupfer |
| Deutsch | Magaschütz | Mahnert |
| Physik | Kruppa | El Messaoudi |
| Geschichte | Engler | Oughlami |
| Informatik | Quast | Schwarz |
| Spanisch | Morales | Haynes/Timmermann |
| Chemie | Ghijsels | Braun |
| Biologie | Hess | Schwarz |
| Sprachen | Morales | Richter |
| Englisch | Richter | Matthews |
| Gesellschaftslehre | Oughlami | Engler |
| Französisch | Oberbrinkmann | Boll |
| Technik | Havenmann | |
| Hauswirtschaft | Schröder | |
| Religion | Küppers | |
| Gemeinsames Lernen | Kaerger | Achilles |